Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о прочих услугах
Наименование услуги | Стоимость на единицу измерения | Единица измерения | Исполнитель | Периодичность | Дата начала действия | Основание установления стоимости | Дата внесения изменений |
---|---|---|---|---|---|---|---|
замена старых задвижек на отопительных системах | нет данных | тыс.руб. | ООО "Западный" (ИНН: 7329003174) | По мере необходимости | 01.09.2015 | Договор управления № бр35 от 01.09.2017 | 01.09.2015 |
покраска лицевого фасада | нет данных | тыс.руб. | ООО "Западный" (ИНН: 7329003174) | По мере необходимости | 01.09.2015 | Договор управления № бр35 от 01.09.2017 | 01.09.2015 |
Регламентные работы системы отопления, водоснабжения и водоотведения | нет данных | кв.м. | ООО "Западный" (ИНН: 7329003174) | По мере необходимости | 01.09.2015 | Договор управления № бр35 от 01.09.2017 | 01.09.2015 |
Регламентные работы системы электроснабжения | нет данных | кв.м. | ООО "Западный" (ИНН: 7329003174) | По мере необходимости | 01.09.2015 | Договор управления № бр35 от 01.09.2017 | 01.09.2015 |
ремонт ГВС | нет данных | руб. | ООО "Западный" (ИНН: 7329003174) | По мере необходимости | 01.09.2015 | Договор управления № бр35 от 01.09.2017 | 01.09.2015 |
Содержание жилья и общего имущества | нет данных | руб. | ООО "Западный" (ИНН: 7329003174) | По мере необходимости | 21.07.2016 | Договор управления № бр35 от 01.09.2017 | 21.07.2016 |
Теплоснабжение (Расходы по содержанию жилья и общего имущества) (ГКал) | нет данных | ГКал | ООО "Западный" (ИНН: 7329003174) | Ежегодно | 01.09.2015 | Договор управления № бр35 от 01.09.2017 | 28.10.2016 |
Договора на поставку коммунальных ресурсов
Извините, нет данных для отображения.
Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг
Извините, нет данных для отображения.