Отопление
Тип | Домовая котельная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | 102 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 26 |
Количество радиаторов в квартирах | не указано |
Запорно-регулирующая арматура | не указано |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | не указано |
Конвекторы | не указано |
Задвижки | не указано |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | не указано |
Элеваторы | не указано |
Короба | не указано |
Количество теплоцентров | не указано |
Отапливаемая площадь | 8903,12 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 6 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | не указано |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | не указано |
Количество счетчиков всего, ед. | 102 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 102 |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
Количество светильников с лампами накаливания | не указано |
Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
Количество выключаталей | 2 |
Количество уличных осветительных приборов | 5 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | 102 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество задвижек | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Количество пробковых кранов в подвалах | не указано |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | 102 |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Вентили латунные | не указано |
Количество водомерных узлов | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | не указано |
Количество стояков | 102 |
Длина стояков | не указано |
Количество крышек ревизий | 3 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | не указан | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 2 |
Длина стволов | 42,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 18 |
Площадь мусороприемных камер | 77,60 |
Объем мусороприемных камер | 9,20 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 2 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 2 |
с раздвижными дверями | 2 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 46-34-94 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 4 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | Есть |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |