Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 2496,00 |
Количество стояков | 128 |
Длина трубопроводов | 6249,00 |
Длина стояков в подвалах | 624,00 |
Длина стояков в квартирах | 1872,00 |
Длина разводки в квартирах | 1257,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 8 |
Количество радиаторов в квартирах | 419 |
Запорно-регулирующая арматура | 12 |
Теплоизоляция | 1625,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 12 |
Вентили | 240 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 24 |
Количество теплоцентров | 3 |
Отапливаемая площадь | 6171,69 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 8 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 2700,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 2700,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 129 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 9 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 140 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 8 |
Количество выключаталей | 9 |
Количество уличных осветительных приборов | 8 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 1008,00 |
Количество стояков | 48 |
Длина трубопроводов | 2671,00 |
Длина стояков в подвалах | 252,00 |
Длина стояков в квартирах | 756,00 |
Длина разводки в квартирах | 655,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 179 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 140,00 |
Длина трубопроводов | 738,50 |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков в подвалах | 35,00 |
Длина стояков в квартирах | 105,00 |
Длина разводки в квартирах | 458,50 |
Вентили латунные | 282 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 48 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 42,00 |
Длина трубопроводов | 466,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 64,00 |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков | 360,00 |
Количество крышек ревизий | 24 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 100,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
100,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 129 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | - |
Прочее
Тип вентиляции | Приточная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 8 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |