Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 1830,00 |
Количество стояков | 88 |
Длина трубопроводов | 4767,00 |
Длина стояков в подвалах | 467,25 |
Длина стояков в квартирах | 1362,75 |
Длина разводки в квартирах | 1107,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 16 |
Количество радиаторов в квартирах | 369 |
Запорно-регулирующая арматура | 8 |
Теплоизоляция | 1200,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 8 |
Вентили | 160 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 18 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 6556,54 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 41 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 2100,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 2100,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 122 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 160 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 9 |
Количество уличных осветительных приборов | 8 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 420,00 |
Количество стояков | 18 |
Длина трубопроводов | 1435,00 |
Длина стояков в подвалах | 105,00 |
Длина стояков в квартирах | 315,00 |
Длина разводки в квартирах | 595,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 140 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 504,00 |
Длина трубопроводов | 1424,50 |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков в подвалах | 126,00 |
Длина стояков в квартирах | 378,00 |
Длина разводки в квартирах | 416,50 |
Вентили латунные | 146 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 48 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 215,00 |
Длина трубопроводов | 715,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 140,00 |
Количество стояков | 24 |
Длина стояков | 360,00 |
Количество крышек ревизий | 24 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 35,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
35,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 122 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | - |
Прочее
Тип вентиляции | Приточная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 8 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |