Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 1248,00 |
Количество стояков | 45 |
Длина трубопроводов | 3132,00 |
Длина стояков в подвалах | 154,50 |
Длина стояков в квартирах | 1093,50 |
Длина разводки в квартирах | 636,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 30 |
Количество радиаторов в квартирах | 212 |
Запорно-регулирующая арматура | 16 |
Теплоизоляция | 1032,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 16 |
Вентили | 80 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 2 |
Короба | 6 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 4429,30 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 18 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | не указано |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 71 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 3 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 80 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 2 |
Количество выключаталей | 3 |
Количество уличных осветительных приборов | 2 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 512,00 |
Количество стояков | 20 |
Длина трубопроводов | 1379,00 |
Длина стояков в подвалах | 50,00 |
Длина стояков в квартирах | 462,00 |
Длина разводки в квартирах | 355,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 146 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 360,00 |
Длина трубопроводов | 968,50 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков в подвалах | 212,40 |
Длина стояков в квартирах | 147,60 |
Длина разводки в квартирах | 248,50 |
Вентили латунные | 122 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 24 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 100,00 |
Длина трубопроводов | 286,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 24,00 |
Количество стояков | 12 |
Длина стояков | 162,00 |
Количество крышек ревизий | 12 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 60,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
60,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 71 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 2 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 8 |
Площадь мусороприемных камер | 3,50 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 2 |
---|---|
пассажирские | 2 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 2 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | - |
Прочее
Тип вентиляции | Приточная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 2 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |