Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 1010,00 |
Количество стояков | 102 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 306,00 |
Длина стояков в квартирах | 3714,00 |
Длина разводки в квартирах | 445,50 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | 594 |
Запорно-регулирующая арматура | 504 |
Теплоизоляция | 1316,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 32 |
Задвижки | 20 |
Вентили | 162 |
Трехходовые краны | 2 |
Элеваторы | 4 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 5330,50 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 36 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | не указано |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | 540,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 144,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 3 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 72 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 8 |
Количество уличных осветительных приборов | 0 |
Количество электрических плит | 144 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 270,00 |
Количество стояков | 30 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 90,00 |
Длина стояков в квартирах | 1038,00 |
Длина разводки в квартирах | 190,00 |
Количество задвижек | 4 |
Количество вентилей в подвалах | 324 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 140,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | 25 |
Длина стояков в подвалах | 75,00 |
Длина стояков в квартирах | 1089,00 |
Длина разводки в квартирах | 469,80 |
Вентили латунные | 216 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 264 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 120,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | 81,00 |
Количество стояков | 27 |
Длина стояков | 927,00 |
Количество крышек ревизий | 48 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 4 |
Длина стволов | 120,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 7 |
Площадь мусороприемных камер | 8,80 |
Объем мусороприемных камер | 5,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | не указано |
---|---|
пассажирские | не указано |
грузовые | не указано |
смешанные | не указано |
с раздвижными дверями | не указано |
с открывающимися дверями | не указано |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |