Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 68,00 |
Количество стояков | 4 |
Длина трубопроводов | 64,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 48,00 |
Длина разводки в квартирах | 52,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 4 |
Количество радиаторов в квартирах | 34 |
Запорно-регулирующая арматура | 2 |
Теплоизоляция | 0,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 0 |
Вентили | 5 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 362,70 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 4 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 12,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 18,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 9 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 6 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 6 |
Количество уличных осветительных приборов | 2 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Нет |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 0 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Нет |
---|---|
Количество точек входа | 0 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 0,00 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 0,00 |
Длина трубопроводов | 32,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 0,00 |
Количество стояков | 4 |
Длина стояков | 20,00 |
Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 22,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
22,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 8 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 4 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | - |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внешние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 0 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | Нет |
Кабельное ТВ | Нет |
Подключение к компьютерным сетям | Нет |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |