Отопление
Тип | Домовая котельная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | 0 |
Запорно-регулирующая арматура | 0 |
Теплоизоляция | 0,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 0 |
Вентили | 0 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 0,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 13 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 163,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 391,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 2 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 3 |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | 1 |
Количество светильников с лампами накаливания | 3 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 3 |
Количество уличных осветительных приборов | 2 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Нет |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | не указано |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 20,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | 1 |
Длина стояков в подвалах | 1,00 |
Длина стояков в квартирах | 1,00 |
Длина разводки в квартирах | 1,00 |
Вентили латунные | 2 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 2 |
Водоотведение
Тип | Выгребная яма |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 0,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина стояков | 0,00 |
Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Баллонный газ | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внешние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 0 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |