Отопление
Тип | Домовая котельная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 0 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 1530,00 |
Количество стояков | 39 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 31,00 |
Длина стояков в квартирах | 608,00 |
Длина разводки в квартирах | 186,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 14 |
Количество радиаторов в квартирах | 121 |
Запорно-регулирующая арматура | 310 |
Теплоизоляция | 368,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 0 |
Вентили | 20 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 2663,87 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 12 |
Количество силовых щитов, ед. | 0 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 0,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 480,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 2 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 2 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 51 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 48 |
Количество уличных осветительных приборов | 0 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 593,00 |
Количество стояков | 11 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 22,00 |
Длина стояков в квартирах | 558,00 |
Длина разводки в квартирах | 93,00 |
Количество задвижек | 164 |
Количество вентилей в подвалах | 2 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 593,00 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Количество стояков | 13 |
Длина стояков в подвалах | 26,00 |
Длина стояков в квартирах | 558,00 |
Длина разводки в квартирах | 93,00 |
Вентили латунные | 164 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 2 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 238,00 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 22,00 |
Количество стояков | 11 |
Длина стояков | 198,00 |
Количество крышек ревизий | 0 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 2 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 12 |
Площадь мусороприемных камер | 2,56 |
Объем мусороприемных камер | 5,63 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 2 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |