Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | 0,00 |
Отопительные приборы - физический износ, % | 0,00 |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество радиаторов на лестничных клетках | не указано |
Количество радиаторов в квартирах | не указано |
Запорно-регулирующая арматура | 1 |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | не указано |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | не указано |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 2740,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | не указан |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | не указано |
Количество силовых щитов, ед. | не указано |
Количество точек входа, ед. | не указано |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | не указано |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | не указано |
Количество счетчиков всего, ед. | не указано |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
Количество светильников с лампами накаливания | не указано |
Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
Количество выключаталей | не указано |
Количество уличных осветительных приборов | не указано |
Количество электрических плит | не указано |
ГВС
Тип | не указан |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество задвижек | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Количество пробковых кранов в подвалах | не указано |
ХВС
Тип | не указан |
---|---|
Количество точек входа | не указано |
Наличие приборов учета | не указано |
Длина розлива | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | не указано |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Вентили латунные | не указано |
Количество водомерных узлов | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Водоотведение
Тип | не указан |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина стояков | не указано |
Количество крышек ревизий | не указано |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | не указан | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | не указан |
---|---|
Тип водоотведения | не указан |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | не указано |
Объединённые диспетчерские системы | не указано |
Радио | не указано |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | не указано |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | не указано |
Количество саун | не указано |
Количество бассейнов | не указано |
Телефон | не указано |