Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | 0,00 |
Отопительные приборы - физический износ, % | 0,00 |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | 1491,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 3 |
Количество радиаторов в квартирах | 502 |
Запорно-регулирующая арматура | не указано |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | не указано |
Задвижки | не указано |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | не указано |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 9867,40 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 56 |
Количество силовых щитов, ед. | 45 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 3000,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 3000,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 1000,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 200 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 200 |
Количество номерных знаков, ед. | 1 |
Количество светильников дневного света, ед. | 782 |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 35 |
Количество уличных осветительных приборов | 6 |
Количество электрических плит | 194 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 1000,00 |
Количество стояков | 15 |
Длина трубопроводов | 600,00 |
Длина стояков в подвалах | 50,00 |
Длина стояков в квартирах | 630,00 |
Длина разводки в квартирах | 328,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 20 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 2 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 1000,00 |
Длина трубопроводов | 600,00 |
Количество стояков | 17 |
Длина стояков в подвалах | 53,00 |
Длина стояков в квартирах | 630,00 |
Длина разводки в квартирах | 328,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 20 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 100,00 |
Длина трубопроводов | 730,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 100,00 |
Количество стояков | 25 |
Длина стояков | 625,00 |
Количество крышек ревизий | 333 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 2 |
Длина стволов | 90,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 26 |
Площадь мусороприемных камер | 5,00 |
Объем мусороприемных камер | 10,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 6 |
---|---|
пассажирские | 3 |
грузовые | 3 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 6 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 70-35-59 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 2 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Есть |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Есть |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |