Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество радиаторов на лестничных клетках | не указано |
Количество радиаторов в квартирах | не указано |
Запорно-регулирующая арматура | не указано |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | не указано |
Конвекторы | не указано |
Задвижки | не указано |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | не указано |
Элеваторы | не указано |
Короба | не указано |
Количество теплоцентров | не указано |
Отапливаемая площадь | не указано |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | не указано |
Количество силовых щитов, ед. | не указано |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | не указано |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | не указано |
Количество счетчиков всего, ед. | не указано |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
Количество светильников с лампами накаливания | не указано |
Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
Количество выключаталей | не указано |
Количество уличных осветительных приборов | не указано |
Количество электрических плит | не указано |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество задвижек | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Количество пробковых кранов в подвалах | не указано |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | не указано |
Наличие приборов учета | не указано |
Длина розлива | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | не указано |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Вентили латунные | не указано |
Количество водомерных узлов | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина стояков | не указано |
Количество крышек ревизий | не указано |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 3 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 5 |
---|---|
пассажирские | не указано |
грузовые | не указано |
смешанные | не указано |
с раздвижными дверями | не указано |
с открывающимися дверями | не указано |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | не указан |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | не указано |
Объединённые диспетчерские системы | не указано |
Радио | не указано |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | не указано |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | не указано |
Количество саун | не указано |
Количество бассейнов | не указано |
Телефон | не указано |