Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 8 |
Количество радиаторов в квартирах | 578 |
Запорно-регулирующая арматура | не указано |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | не указано |
Конвекторы | не указано |
Задвижки | не указано |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | не указано |
Элеваторы | 4 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 4 |
Отапливаемая площадь | 10147,97 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 34 |
Количество силовых щитов, ед. | 0 |
Количество точек входа, ед. | 3 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 0,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 0,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 168 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 153 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 0 |
Количество уличных осветительных приборов | 12 |
Количество электрических плит | 153 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 0,00 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 0 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 160,00 |
Длина трубопроводов | 250,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 16,00 |
Количество стояков | 18 |
Длина стояков | 114,00 |
Количество крышек ревизий | 18 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | не указано | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 4 |
Длина стволов | 114,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 34 |
Площадь мусороприемных камер | 21,28 |
Объем мусороприемных камер | 59,58 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 4 |
---|---|
пассажирские | 4 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 4 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 4 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Есть |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |