Отопление
Тип | Квартирное отопление (котел) |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | 0,00 |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 0 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 0,00 |
Количество стояков | 0 |
Длина трубопроводов | 0,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 0,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | не указано |
Запорно-регулирующая арматура | не указано |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | не указано |
Конвекторы | не указано |
Задвижки | не указано |
Вентили | не указано |
Трехходовые краны | не указано |
Элеваторы | не указано |
Короба | не указано |
Количество теплоцентров | не указано |
Отапливаемая площадь | не указано |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | не указано |
Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | не указано |
Количество силовых щитов, ед. | не указано |
Количество точек входа, ед. | не указано |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | не указано |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | не указано |
Количество счетчиков всего, ед. | 14 |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
Количество светильников с лампами накаливания | не указано |
Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
Количество выключаталей | не указано |
Количество уличных осветительных приборов | не указано |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Газовые колонки (ВДГО) |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Количество задвижек | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Количество пробковых кранов в подвалах | не указано |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | не указано |
Наличие приборов учета | не указано |
Длина розлива | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | не указано |
Длина стояков в подвалах | не указано |
Длина стояков в квартирах | не указано |
Длина разводки в квартирах | не указано |
Вентили латунные | не указано |
Количество водомерных узлов | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | не указано |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | не указано |
Количество стояков | не указано |
Длина стояков | не указано |
Количество крышек ревизий | не указано |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | 14 | |
Количество газовых плит, всего | 14 | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | 14 | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | 0,00 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 0 |
Площадь мусороприемных камер | 0,00 |
Объем мусороприемных камер | 0,00 |
Лифты
Количество лифтов, всего | не указано |
---|---|
пассажирские | не указано |
грузовые | не указано |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | не указан |
---|---|
Тип водоотведения | не указан |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | не указано |
Объединённые диспетчерские системы | не указано |
Радио | Нет |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | не указано |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | не указано |