Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 558,00 |
Количество стояков | 41 |
Длина трубопроводов | 1958,00 |
Длина стояков в подвалах | 102,00 |
Длина стояков в квартирах | 1134,00 |
Длина разводки в квартирах | 164,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 29 |
Количество радиаторов в квартирах | 358 |
Запорно-регулирующая арматура | 42 |
Теплоизоляция | 164,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 4 |
Вентили | 44 |
Трехходовые краны | 13 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 5205,20 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 61 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 310,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 250,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 60,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 128 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 2 |
Количество номерных знаков, ед. | 1 |
Количество светильников дневного света, ед. | 1 |
Количество светильников с лампами накаливания | 63 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 5 |
Количество уличных осветительных приборов | 1 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 200,00 |
Количество стояков | 30 |
Длина трубопроводов | 1251,00 |
Длина стояков в подвалах | 75,00 |
Длина стояков в квартирах | 850,00 |
Длина разводки в квартирах | 126,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 4 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 60 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 102,00 |
Длина трубопроводов | 729,00 |
Количество стояков | 10 |
Длина стояков в подвалах | 70,00 |
Длина стояков в квартирах | 477,00 |
Длина разводки в квартирах | 80,00 |
Вентили латунные | 170 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 22 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 390,00 |
Длина трубопроводов | 580,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 30,00 |
Количество стояков | 10 |
Длина стояков | 160,00 |
Количество крышек ревизий | 62 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | не указано | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | 170 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 1 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 5 |
Площадь мусороприемных камер | 3,90 |
Объем мусороприемных камер | 8,20 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 1 |
---|---|
пассажирские | 1 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 1 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 70-35-59 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 1 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |