Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 1740,00 |
Количество стояков | 148 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 281,00 |
Длина стояков в квартирах | 5172,00 |
Длина разводки в квартирах | 0,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 9 |
Количество радиаторов в квартирах | 1170 |
Запорно-регулирующая арматура | 0 |
Теплоизоляция | 401,70 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 50 |
Вентили | 377 |
Трехходовые краны | 22 |
Элеваторы | 9 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 20904,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 81 |
Количество силовых щитов, ед. | 3 |
Количество точек входа, ед. | не указано |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | 1080,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 1080,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 324 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 1 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 135 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 180 |
Количество уличных осветительных приборов | 9 |
Количество электрических плит | 324 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 741,00 |
Количество стояков | 72 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 137,00 |
Длина стояков в квартирах | 2658,00 |
Длина разводки в квартирах | 583,00 |
Количество задвижек | 6 |
Количество вентилей в подвалах | 110 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | не указано |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 234,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | 54 |
Длина стояков в подвалах | 398,00 |
Длина стояков в квартирах | 2059,00 |
Длина разводки в квартирах | 583,00 |
Вентили латунные | 972 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество вентилей в подвалах | 94 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 435,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | 103,00 |
Количество стояков | 54 |
Длина стояков | 2652,00 |
Количество крышек ревизий | 226 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 0 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 9 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 36 |
Площадь мусороприемных камер | 32,40 |
Объем мусороприемных камер | 71,28 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 9 |
---|---|
пассажирские | 9 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 9 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 20 53 02 |
Прочее
Тип вентиляции | Вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 9 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Есть |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |