Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 430,00 |
Количество стояков | 55 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 165,00 |
Длина стояков в квартирах | 951,00 |
Длина разводки в квартирах | 1575,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | 225 |
Запорно-регулирующая арматура | 225 |
Теплоизоляция | 595,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 5 |
Задвижки | 14 |
Вентили | 102 |
Трехходовые краны | 2 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 3 |
Отапливаемая площадь | 0,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 30 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | не указано |
Длина сетей в местах общего пользования, м | не указано |
Количество сетей коммунального освещения, м | 340,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 1 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 1 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 40 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 15 |
Количество уличных осветительных приборов | 0 |
Количество электрических плит | 75 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 180,00 |
Количество стояков | 30 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина стояков в подвалах | 90,00 |
Длина стояков в квартирах | 510,00 |
Длина разводки в квартирах | 188,00 |
Количество задвижек | 4 |
Количество вентилей в подвалах | 115 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | не указано |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 360,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Количество стояков | 15 |
Длина стояков в подвалах | 45,00 |
Длина стояков в квартирах | 225,00 |
Длина разводки в квартирах | 180,00 |
Вентили латунные | 75 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 110 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 90,00 |
Длина трубопроводов | не указана |
Длина канализационных стояков в подвалах | 45,00 |
Количество стояков | 15 |
Длина стояков | 305,00 |
Количество крышек ревизий | 48 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Нет | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 0,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 0 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | Мусоропроводы |
---|---|
Количество стволов | 5 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 15 |
Площадь мусороприемных камер | 11,00 |
Объем мусороприемных камер | 6,25 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 5 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Есть |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |