Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 765 359,50 | 92 122,55 | 0,00 | 92 382,04 | 765 100,01 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 101 685,71 | 11 869,51 | 0,00 | 14 150,28 | 99 404,94 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
97 817,48 | 11 869,51 | 0,00 | 14 150,28 | 95 536,71 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
3 868,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868,23 |
Водоотведение, в том числе: | 106 783,26 | 5 387,23 | 0,00 | 5 912,97 | 106 257,52 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 105 396,70 | 5 387,23 | 0,00 | 5 912,97 | 104 870,96 |
ООО "РемДомСервис" | 1 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,56 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 311,82 | 120,56 | 0,00 | 183,24 | 249,14 |
ООО "ЖилДом"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
155,91 | 60,28 | 0,00 | 91,62 | 124,57 |
ООО "ЖилДом"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
155,91 | 60,28 | 0,00 | 91,62 | 124,57 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 108 684,10 | 9 033,47 | 0,00 | 10 235,22 | 107 482,35 |
Фонд модернизации ЖКК | 108 684,10 | 9 033,47 | 0,00 | 10 235,22 | 107 482,35 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 809,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,80 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
809,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,80 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 431,70 | 2 651,76 | 0,00 | 2 820,25 | 14 263,21 |
ООО "УК Экостандарт" | 14 431,70 | 2 651,76 | 0,00 | 2 820,25 | 14 263,21 |
Отопление, в том числе: | 279 865,66 | 56 516,43 | 0,00 | 51 534,08 | 284 848,01 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 209 185,42 | 56 516,43 | 0,00 | 51 534,08 | 214 167,77 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
70 680,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 680,24 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 152 787,45 | 6 543,59 | 0,00 | 7 546,00 | 151 785,04 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
152 787,45 | 6 543,59 | 0,00 | 7 546,00 | 151 785,04 |