Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 804 068,92 | 36 536,81 | 0,00 | 32 761,39 | 807 844,34 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 107 224,01 | 11 869,51 | 0,00 | 9 663,25 | 109 430,27 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
103 355,78 | 11 869,51 | 0,00 | 9 663,25 | 105 562,04 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
3 868,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868,23 |
Водоотведение, в том числе: | 112 346,91 | 4 374,15 | 0,00 | 3 544,63 | 113 176,43 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 110 960,35 | 4 374,15 | 0,00 | 3 544,63 | 111 789,87 |
ООО "РемДомСервис" | 1 386,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,56 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 310,86 | 120,56 | 0,00 | 107,74 | 323,68 |
ООО "ЖилДом"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
155,43 | 60,28 | 0,00 | 53,87 | 161,84 |
ООО "ЖилДом"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
155,43 | 60,28 | 0,00 | 53,87 | 161,84 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 116 946,28 | 11 108,84 | 0,00 | 8 392,35 | 119 662,77 |
Фонд модернизации ЖКК | 116 946,28 | 11 108,84 | 0,00 | 8 392,35 | 119 662,77 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 809,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,80 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
809,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,80 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 641,27 | 2 762,25 | 0,00 | 1 546,86 | 15 856,66 |
ООО "УК Экостандарт" | 14 641,27 | 2 762,25 | 0,00 | 1 546,86 | 15 856,66 |
Отопление, в том числе: | 290 531,35 | 0,00 | 0,00 | 5 991,17 | 284 540,18 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 219 851,11 | 0,00 | 0,00 | 5 991,17 | 213 859,94 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
70 680,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 680,24 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 161 258,44 | 6 301,50 | 0,00 | 3 515,39 | 164 044,55 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
161 258,44 | 6 301,50 | 0,00 | 3 515,39 | 164 044,55 |