Начисления и оплата за март 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 8 332,82 44 557,05 0,00 0,00 52 889,87
Водоотведение, в том числе: -353,73 220,93 0,00 0,00 -132,80
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" -353,73 220,93 0,00 0,00 -132,80
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 408,04 7 289,55 0,00 0,00 8 697,59
Фонд модернизации ЖКК 1 408,04 7 289,55 0,00 0,00 8 697,59
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 1 988,82 0,00 0,00 2 541,27
ООО "УК Экостандарт" 552,45 1 988,82 0,00 0,00 2 541,27
Отопление, в том числе: 5 838,21 30 122,10 0,00 0,00 35 960,31
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 6 369,72 30 122,10 0,00 0,00 36 491,82
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 0,00 5 771,44
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 0,00 5 771,44
Холодное водоснабжение, в том числе: -116,33 168,39 0,00 0,00 52,06
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
-116,33 168,39 0,00 0,00 52,06