Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 15 712,21 47 205,11 -5 247,52 50 267,73 7 402,07
Водоотведение, в том числе: 2 006,25 2 496,48 -2 977,73 2 257,64 -732,64
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 2 006,25 2 496,48 -2 977,73 2 257,64 -732,64
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 144,99 5 927,68 0,00 5 927,68 1 144,99
Фонд модернизации ЖКК 1 144,99 5 927,68 0,00 5 927,68 1 144,99
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 1 988,82 0,00 1 988,82 552,45
ООО "УК Экостандарт" 552,45 1 988,82 0,00 1 988,82 552,45
Отопление, в том числе: 9 321,71 30 122,10 0,00 33 605,60 5 838,21
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 9 853,22 30 122,10 0,00 33 605,60 6 369,72
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 4 767,26 1 004,18
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 4 767,26 1 004,18
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 682,63 1 902,77 -2 269,79 1 720,73 -405,12
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
1 682,63 1 902,77 -2 269,79 1 720,73 -405,12