Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 9 980,96 43 324,06 0,00 31 096,59 22 208,43
Водоотведение, в том числе: 1 047,31 1 791,30 0,00 1 835,49 1 003,12
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 1 047,31 1 791,30 0,00 1 835,49 1 003,12
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 144,99 5 927,68 0,00 4 237,33 2 835,34
Фонд модернизации ЖКК 1 144,99 5 927,68 0,00 4 237,33 2 835,34
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 552,45 1 988,82 0,00 1 436,37 1 104,90
ООО "УК Экостандарт" 552,45 1 988,82 0,00 1 436,37 1 104,90
Отопление, в том числе: 5 280,29 27 483,70 0,00 18 903,65 13 860,34
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 5 811,80 27 483,70 0,00 18 903,65 14 391,85
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 3 284,77 2 486,67
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 3 284,77 2 486,67
Холодное водоснабжение, в том числе: 951,74 1 365,30 0,00 1 398,98 918,06
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
951,74 1 365,30 0,00 1 398,98 918,06