Начисления и оплата за май 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 7 936,61 14 279,43 0,00 4 454,14 17 761,90
Водоотведение, в том числе: 0,00 165,03 0,00 165,03 0,00
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 0,00 165,03 0,00 165,03 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 144,99 5 927,68 0,00 569,61 6 503,06
Фонд модернизации ЖКК 1 144,99 5 927,68 0,00 569,61 6 503,06
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 507,15 1 825,74 0,00 202,86 2 130,03
ООО "УК Экостандарт" 507,15 1 825,74 0,00 202,86 2 130,03
Отопление, в том числе: 5 280,29 0,00 0,00 2 891,26 2 389,03
МУП "Энергокомсервис" -531,51 0,00 0,00 0,00 -531,51
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 5 811,80 0,00 0,00 2 891,26 2 920,54
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 004,18 4 767,26 0,00 499,56 5 271,88
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
1 004,18 4 767,26 0,00 499,56 5 271,88
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 1 593,72 0,00 125,82 1 467,90
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
0,00 1 593,72 0,00 125,82 1 467,90