Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 21 975,77 54 761,10 0,00 43 175,99 33 560,88
Водоотведение, в том числе: 1 646,73 3 964,36 0,00 4 328,98 1 282,11
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 1 646,73 3 964,36 0,00 4 328,98 1 282,11
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 2 120,87 6 071,83 0,00 3 971,62 4 221,08
Фонд модернизации ЖКК 2 120,87 6 071,83 0,00 3 971,62 4 221,08
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 883,92 2 209,80 0,00 1 436,37 1 657,35
ООО "УК Экостандарт" 883,92 2 209,80 0,00 1 436,37 1 657,35
Отопление, в том числе: 13 956,37 33 940,93 0,00 26 070,52 21 826,78
МУП "Энергокомсервис" -178,09 0,00 0,00 0,00 -178,09
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 14 134,46 33 940,93 0,00 26 070,52 22 004,87
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 2 112,78 5 552,61 0,00 4 069,02 3 596,37
ИП Евдокимова Ольга Александровна
Тех.обслуж.коммуникаций ОИ МКД
2 112,78 5 552,61 0,00 4 069,02 3 596,37
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 255,10 3 021,57 0,00 3 299,48 977,19
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
1 255,10 3 021,57 0,00 3 299,48 977,19