Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 659,58 | 12 134,54 | 0,00 | 12 779,05 | 15,07 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 1 642,03 | 0,00 | 1 642,03 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 0,00 | 1 642,03 | 0,00 | 1 642,03 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 559,65 | 111,93 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 559,65 | 111,93 |
Отопление, в том числе: | 659,58 | 8 298,62 | 0,00 | 9 073,26 | -115,06 |
МУП "Энергокомсервис" | -115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115,06 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 774,64 | 8 298,62 | 0,00 | 9 073,26 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 522,31 | 0,00 | 1 504,11 | 18,20 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 1 522,31 | 0,00 | 1 504,11 | 18,20 |