Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 120 182,05 | 25 061,96 | 0,00 | 10 001,21 | 135 242,80 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 34 631,94 | 12 950,37 | 0,00 | 4 574,44 | 43 007,87 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
34 128,24 | 12 950,37 | 0,00 | 4 574,44 | 42 504,17 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
503,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,70 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 76 582,83 | 7 722,64 | 0,00 | 3 228,62 | 81 076,85 |
Фонд модернизации ЖКК | 76 582,83 | 7 722,64 | 0,00 | 3 228,62 | 81 076,85 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 12 081,34 | 3 756,66 | 0,00 | 1 657,35 | 14 180,65 |
ООО "УК Экостандарт" | 12 081,34 | 3 756,66 | 0,00 | 1 657,35 | 14 180,65 |
Прочие услуги, в том числе: | -5 066,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 066,28 |
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
-5 066,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 066,28 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 632,29 | 0,00 | 540,80 | 91,49 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
0,00 | 632,29 | 0,00 | 540,80 | 91,49 |
Электроснабжение, в том числе: | 1 952,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,22 |
ООО "Ук Квартал" | 1 952,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,22 |