Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 809 712,94 | 63 334,41 | -1 350,75 | 206,98 | 1 871 489,62 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 157 115,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 115,69 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
138 277,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 277,36 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
18 838,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 838,33 |
Водоотведение, в том числе: | 172 713,10 | 4 496,36 | 0,00 | 0,00 | 177 209,46 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 165 071,38 | 4 496,36 | 0,00 | 0,00 | 169 567,74 |
ООО "РемДомСервис" | 7 641,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 641,72 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 130 989,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 989,08 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
264,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,14 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
264,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,14 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
19 522,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 522,06 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
103 916,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 916,61 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
7 022,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 022,13 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 369 649,59 | 10 847,49 | 0,00 | 0,00 | 380 497,08 |
Фонд модернизации ЖКК | 369 649,59 | 10 847,49 | 0,00 | 0,00 | 380 497,08 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 68 141,98 | 4 309,11 | -1 350,75 | 206,98 | 70 893,36 |
ООО "УК Экостандарт" | 68 141,98 | 4 309,11 | -1 350,75 | 206,98 | 70 893,36 |
Отопление, в том числе: | 551 597,85 | 35 600,22 | 0,00 | 0,00 | 587 198,07 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 321 922,67 | 35 600,22 | 0,00 | 0,00 | 357 522,89 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
229 675,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 675,18 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 359 505,65 | 8 081,23 | 0,00 | 0,00 | 367 586,88 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
359 505,65 | 8 081,23 | 0,00 | 0,00 | 367 586,88 |