Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 822 714,26 | 76 391,19 | 0,00 | 1 341,60 | 2 897 763,85 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 378 874,75 | 35 578,26 | 0,00 | 0,00 | 1 414 453,01 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,58 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
135,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,70 |
ООО "РЖС"
Вывоз ТБО
|
19 974,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 974,61 |
ООО "РЖС"
Содержание и ремонт жилья
|
1 345 514,28 | 35 578,26 | 0,00 | 0,00 | 1 381 092,54 |
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
4 097,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097,41 |
ООО "РЖС"
Электроснабжение ОДН
|
9 044,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 044,17 |
Водоотведение, в том числе: | 189 617,21 | 3 512,33 | 0,00 | 0,00 | 193 129,54 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 189 617,21 | 3 512,33 | 0,00 | 0,00 | 193 129,54 |
Прочие услуги, в том числе: | 159 218,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 218,71 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
159 218,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 218,71 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 551 186,50 | 22 797,01 | 0,00 | 1 341,60 | 572 641,91 |
Фонд модернизации ЖКК | 551 186,50 | 22 797,01 | 0,00 | 1 341,60 | 572 641,91 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 34 350,17 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 34 926,17 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
34 350,17 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 34 926,17 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 131 906,41 | 7 750,08 | 0,00 | 0,00 | 139 656,49 |
ООО "Контракт плюс" | 131 906,41 | 7 750,08 | 0,00 | 0,00 | 139 656,49 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 36 962,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 962,99 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
36 962,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 962,99 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 340 597,52 | 6 177,51 | 0,00 | 0,00 | 346 775,03 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
340 597,52 | 6 177,51 | 0,00 | 0,00 | 346 775,03 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |