Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 160 916,31 | 53 344,19 | -1 205,59 | 46 677,94 | 166 376,97 |
Водоотведение, в том числе: | 14 390,11 | 6 296,84 | -487,04 | 5 095,22 | 15 104,69 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 14 390,11 | 6 296,84 | -487,04 | 5 095,22 | 15 104,69 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -837,49 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,16 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 408,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 408,65 |
Прочие услуги, в том числе: | 14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 32 691,05 | 11 383,98 | 0,00 | 10 501,24 | 33 573,79 |
ООО "ГК "АЗИМУТ" | 10 407,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 407,34 |
ООО "КОМЕТА" | 22 283,71 | 11 383,98 | 0,00 | 10 501,24 | 23 166,45 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 268,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 1 426,50 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
1 268,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 1 426,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 27 859,59 | 5 762,88 | 0,00 | 4 968,00 | 28 654,47 |
ООО "Контракт плюс" | 27 859,59 | 5 762,88 | 0,00 | 4 968,00 | 28 654,47 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 54 611,59 | 21 772,97 | 0,00 | 19 809,31 | 56 575,25 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
18 806,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 806,77 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
35 804,82 | 21 772,97 | 0,00 | 19 809,31 | 37 768,48 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 16 478,33 | 7 969,02 | -718,55 | 6 304,17 | 17 424,63 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
16 478,33 | 7 969,02 | -718,55 | 6 304,17 | 17 424,63 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |