Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 153 798,04 | 45 664,38 | 0,00 | 27 240,23 | 172 222,19 |
Водоотведение, в том числе: | 13 127,98 | 2 975,84 | 0,00 | 2 342,59 | 13 761,23 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 13 127,98 | 2 975,84 | 0,00 | 2 342,59 | 13 761,23 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -837,49 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,16 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 408,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 408,65 |
Прочие услуги, в том числе: | 14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 33 146,53 | 11 383,98 | 0,00 | 8 094,52 | 36 435,99 |
ООО "ГК "АЗИМУТ" | 10 407,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 407,34 |
ООО "КОМЕТА" | 22 739,19 | 11 383,98 | 0,00 | 8 094,52 | 26 028,65 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 951,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 1 109,50 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
951,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 1 109,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 27 064,71 | 5 762,88 | 0,00 | 2 782,08 | 30 045,51 |
ООО "Контракт плюс" | 27 064,71 | 5 762,88 | 0,00 | 2 782,08 | 30 045,51 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 52 038,55 | 21 772,97 | 0,00 | 11 684,99 | 62 126,53 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
18 806,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 806,77 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
33 231,78 | 21 772,97 | 0,00 | 11 684,99 | 43 319,76 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 13 851,63 | 3 610,21 | 0,00 | 2 336,05 | 15 125,79 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
13 851,63 | 3 610,21 | 0,00 | 2 336,05 | 15 125,79 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |