Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 178 079,52 | 52 992,44 | 0,00 | 50 725,01 | 180 346,95 |
Водоотведение, в том числе: | 16 186,41 | 5 105,23 | 0,00 | 4 351,69 | 16 939,95 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 16 186,41 | 5 105,23 | 0,00 | 4 351,69 | 16 939,95 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -837,49 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,16 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 408,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 408,65 |
Прочие услуги, в том числе: | 14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 36 525,90 | 13 999,35 | 0,00 | 14 798,37 | 35 726,88 |
ООО "ГК "АЗИМУТ" | 10 407,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 407,34 |
ООО "КОМЕТА" | 26 118,56 | 13 999,35 | 0,00 | 14 798,37 | 25 319,54 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 902,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 2 060,50 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
1 902,00 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 2 060,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 30 840,39 | 5 762,88 | 0,00 | 5 266,08 | 31 337,19 |
ООО "Контракт плюс" | 30 840,39 | 5 762,88 | 0,00 | 5 266,08 | 31 337,19 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 59 545,29 | 21 772,97 | 0,00 | 21 399,85 | 59 918,41 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
18 806,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 806,77 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
40 738,52 | 21 772,97 | 0,00 | 21 399,85 | 41 111,64 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 19 461,89 | 6 193,51 | 0,00 | 4 909,02 | 20 746,38 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
19 461,89 | 6 193,51 | 0,00 | 4 909,02 | 20 746,38 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |