Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 365,45 21 955,11 0,00 1 524,20 20 796,36
Водоотведение, в том числе: 36,79 36,79 0,00 73,58 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 36,79 36,79 0,00 73,58 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 39,62 39,62 0,00 79,24 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
39,62 39,62 0,00 79,24 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 344,43 4 217,66 0,00 609,40 3 952,69
Фонд модернизации ЖКК 344,43 4 217,66 0,00 609,40 3 952,69
Отопление, в том числе: -930,35 12 387,34 0,00 0,00 11 456,99
ООО "КИТ-Энергия" -930,35 12 387,34 0,00 0,00 11 456,99
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 874,96 5 273,70 0,00 761,98 5 386,68
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
874,96 5 273,70 0,00 761,98 5 386,68