Начисления и оплата за август 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -5 014,57 21 077,24 0,00 1 525,80 14 536,87
Водоотведение, в том числе: 0,00 183,95 0,00 183,95 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 183,95 0,00 183,95 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -704,82 3 429,71 0,00 404,28 2 320,61
Фонд модернизации ЖКК -704,82 3 429,71 0,00 404,28 2 320,61
Отопление, в том числе: -3 007,28 12 387,34 0,00 164,40 9 215,66
ООО "КИТ-Энергия" -3 007,28 12 387,34 0,00 164,40 9 215,66
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -1 302,47 4 878,09 0,00 575,02 3 000,60
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
-1 302,47 4 878,09 0,00 575,02 3 000,60
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 198,15 0,00 198,15 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
0,00 198,15 0,00 198,15 0,00