Начисления и оплата за февраль 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 35 585,89 28 002,59 0,00 21 521,88 42 066,60
Водоотведение, в том числе: 578,71 2 257,06 0,00 2 561,32 274,45
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 578,71 2 257,06 0,00 2 561,32 274,45
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 623,23 2 578,47 0,00 2 758,35 443,35
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
623,23 2 578,47 0,00 2 758,35 443,35
Прочие услуги, в том числе: 6 670,53 0,00 0,00 0,00 6 670,53
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01
ООО "Ресурс-Сервис"
Долг
6 670,54 0,00 0,00 0,00 6 670,54
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 7 062,06 9 869,02 0,00 7 582,26 9 348,82
Фонд модернизации ЖКК 7 062,06 9 869,02 0,00 7 582,26 9 348,82
Отопление, в том числе: 9 808,04 3 573,96 0,00 1 301,03 12 080,97
ООО "КИТ-Энергия" 9 808,04 3 573,96 0,00 1 301,03 12 080,97
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 10 843,32 9 724,08 0,00 7 318,92 13 248,48
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
10 843,32 9 724,08 0,00 7 318,92 13 248,48