Начисления и оплата за октябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 780,99 | 810,96 | 0,00 | 837,28 | 754,67 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 710,32 | 754,67 | 0,00 | 710,32 | 754,67 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 710,32 | 754,67 | 0,00 | 710,32 | 754,67 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 70,67 | 56,29 | 0,00 | 126,96 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
70,67 | 56,29 | 0,00 | 126,96 | 0,00 |