Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -2 475,35 | 314,86 | 0,00 | -123,78 | -2 036,71 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -631,62 | 0,00 | 0,00 | -631,62 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -631,62 | 0,00 | 0,00 | -631,62 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 843,73 | 314,86 | 0,00 | 507,84 | -2 036,71 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-1 843,73 | 314,86 | 0,00 | 507,84 | -2 036,71 |