Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 305,60 | 182,66 | 0,00 | 485,68 | 2,58 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 4,58 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 4,58 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 85,40 | 182,66 | 0,00 | 270,06 | -2,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
85,40 | 182,66 | 0,00 | 270,06 | -2,00 |