Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 847,26 | 3 153,39 | -2 514,07 | 1 486,58 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 431,24 | 0,00 | 0,00 | 431,24 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 431,24 | 0,00 | 0,00 | 431,24 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 416,02 | 3 153,39 | -2 514,07 | 1 055,34 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
416,02 | 3 153,39 | -2 514,07 | 1 055,34 | 0,00 |