Начисления и оплата за март 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 131 883,16 19 182,98 0,00 1 584,12 149 482,02
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 17 808,14 3 923,01 0,00 0,00 21 731,15
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Аварийно-диспетчерская служба
17 808,14 3 923,01 0,00 0,00 21 731,15
Водоотведение, в том числе: 1 597,08 274,45 0,00 0,00 1 871,53
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 1 597,08 274,45 0,00 0,00 1 871,53
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 110 758,00 14 542,17 0,00 1 584,12 123 716,05
Фонд модернизации ЖКК 110 758,00 14 542,17 0,00 1 584,12 123 716,05
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 719,94 443,35 0,00 0,00 2 163,29
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 719,94 443,35 0,00 0,00 2 163,29