Начисления и оплата за январь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 115 102,17 4 640,81 0,00 0,00 119 742,98
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 16 739,78 3 923,01 0,00 0,00 20 662,79
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Аварийно-диспетчерская служба
16 739,78 3 923,01 0,00 0,00 20 662,79
Водоотведение, в том числе: 1 213,36 274,45 0,00 0,00 1 487,81
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 1 213,36 274,45 0,00 0,00 1 487,81
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 95 842,33 0,00 0,00 0,00 95 842,33
Фонд модернизации ЖКК 95 842,33 0,00 0,00 0,00 95 842,33
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 306,70 443,35 0,00 0,00 1 750,05
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 306,70 443,35 0,00 0,00 1 750,05