Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 29 531,30 12 573,10 0,00 4 467,80 37 636,60
Водоотведение, в том числе: 0,00 190,55 0,00 190,55 0,00
МУП "АКВА" МО Игнатовское гп 0,00 190,55 0,00 190,55 0,00
Отопление, в том числе: 29 646,79 12 157,95 0,00 4 052,65 37 752,09
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 29 646,79 12 157,95 0,00 4 052,65 37 752,09
Холодное водоснабжение, в том числе: -115,49 224,60 0,00 224,60 -115,49
МУП "АКВА" МО Игнатовское гп
ХВС
-115,49 224,60 0,00 224,60 -115,49