Начисления и оплата за январь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 37 636,60 12 345,43 0,00 0,00 49 982,03
Водоотведение, в том числе: 0,00 86,05 0,00 0,00 86,05
МУП "АКВА" МО Игнатовское гп 0,00 86,05 0,00 0,00 86,05
Отопление, в том числе: 37 752,09 12 157,95 0,00 0,00 49 910,04
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 37 752,09 12 157,95 0,00 0,00 49 910,04
Холодное водоснабжение, в том числе: -115,49 101,43 0,00 0,00 -14,06
МУП "АКВА" МО Игнатовское гп
ХВС
-115,49 101,43 0,00 0,00 -14,06