Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 29 531,30 12 240,98 0,00 4 135,68 37 636,60
Водоотведение, в том числе: 0,00 38,11 0,00 38,11 0,00
МУП "АКВА" МО Игнатовское гп 0,00 38,11 0,00 38,11 0,00
Отопление, в том числе: 29 646,79 12 157,95 0,00 4 052,65 37 752,09
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 29 646,79 12 157,95 0,00 4 052,65 37 752,09
Холодное водоснабжение, в том числе: -115,49 44,92 0,00 44,92 -115,49
МУП "АКВА" МО Игнатовское гп
ХВС
-115,49 44,92 0,00 44,92 -115,49