Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 156 087,60 | 113 382,65 | 2 416,96 | 78 998,94 | 192 888,27 |
Водоотведение, в том числе: | 3 212,97 | 3 873,11 | 1 209,14 | 4 127,20 | 4 168,02 |
МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 3 212,97 | 3 873,11 | 1 209,14 | 4 127,20 | 4 168,02 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 183,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,54 |
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 183,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,54 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 35 071,03 | 13 225,67 | 0,00 | 9 300,88 | 38 995,82 |
Фонд модернизации ЖКК | 35 071,03 | 13 225,67 | 0,00 | 9 300,88 | 38 995,82 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 74 010,91 | 76 843,45 | 0,00 | 51 843,35 | 99 011,01 |
МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 74 010,91 | 76 843,45 | 0,00 | 51 843,35 | 99 011,01 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 39 388,72 | 15 400,71 | 0,00 | 9 604,83 | 45 184,60 |
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Содержание и ремонт жилья (ООО"ПГ Меридиан")
|
39 388,72 | 15 400,71 | 0,00 | 9 604,83 | 45 184,60 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 220,43 | 4 039,71 | 1 207,82 | 4 122,68 | 4 345,28 |
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 220,43 | 4 039,71 | 1 207,82 | 4 122,68 | 4 345,28 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |