Начисления и оплата за апрель 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 34 638,55 30 430,07 -829,78 23 899,98 40 338,86
Водоотведение, в том числе: 816,46 1 307,51 -309,88 1 240,73 573,36
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 816,46 1 307,51 -309,88 1 240,73 573,36
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 169,86 6 137,93 0,00 4 520,36 11 787,43
Фонд модернизации ЖКК 10 169,86 6 137,93 0,00 4 520,36 11 787,43
Отопление, в том числе: 7 100,89 13 644,18 0,00 10 736,64 10 008,43
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 7 100,89 13 644,18 0,00 10 736,64 10 008,43
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 16 472,98 7 052,00 0,00 5 225,84 18 299,14
МУП "РСУ" р.п. Карсун
Содержание и ремонт жилья
16 472,98 7 052,00 0,00 5 225,84 18 299,14
Холодное водоснабжение, в том числе: 78,36 2 288,45 -519,90 2 176,41 -329,50
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
78,36 2 288,45 -519,90 2 176,41 -329,50