Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 71 331,54 | 18 679,51 | 0,00 | 10 415,51 | 79 595,54 |
Водоотведение, в том числе: | 1 580,81 | 1 368,09 | 0,00 | 1 244,97 | 1 703,93 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 580,81 | 1 368,09 | 0,00 | 1 244,97 | 1 703,93 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 758,17 | 2 398,95 | 0,00 | 2 089,00 | 5 068,12 |
МУП "Забота"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Забота"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 758,17 | 2 398,95 | 0,00 | 2 089,00 | 5 068,12 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 46 305,87 | 7 556,18 | 0,00 | 3 527,61 | 50 334,44 |
Фонд модернизации ЖКК | 46 305,87 | 7 556,18 | 0,00 | 3 527,61 | 50 334,44 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | -177,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177,79 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | -177,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177,79 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,33 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,33 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 18 727,15 | 7 356,29 | 0,00 | 3 553,93 | 22 529,51 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
17 167,58 | 7 356,29 | 0,00 | 3 136,56 | 21 387,31 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 559,57 | 0,00 | 0,00 | 417,37 | 1 142,20 |