Начисления и оплата за апрель 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 105 280,47 | 3 715,45 | 0,00 | 1 675,64 | 107 320,28 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 593,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593,13 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
7 418,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418,13 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 35 243,12 | 1 335,75 | 0,00 | 719,25 | 35 859,62 |
ООО "УК Экостандарт" | 35 243,12 | 1 335,75 | 0,00 | 719,25 | 35 859,62 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 62 444,22 | 2 379,70 | 0,00 | 956,39 | 63 867,53 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
62 444,22 | 2 379,70 | 0,00 | 956,39 | 63 867,53 |