Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 120 407,50 | 4 048,71 | 0,00 | 750,82 | 123 705,39 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 593,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593,13 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
7 418,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418,13 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 39 778,94 | 1 455,09 | 0,00 | 447,72 | 40 786,31 |
ООО "УК Экостандарт" | 39 778,94 | 1 455,09 | 0,00 | 447,72 | 40 786,31 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 73 035,43 | 2 593,62 | 0,00 | 303,10 | 75 325,95 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
73 035,43 | 2 593,62 | 0,00 | 303,10 | 75 325,95 |