Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 122 630,34 | 3 745,61 | 0,00 | 1 075,05 | 125 300,90 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 593,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593,13 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
7 418,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418,13 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 40 450,52 | 1 455,09 | 0,00 | 335,79 | 41 569,82 |
ООО "УК Экостандарт" | 40 450,52 | 1 455,09 | 0,00 | 335,79 | 41 569,82 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 74 586,69 | 2 290,52 | 0,00 | 739,26 | 76 137,95 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
74 586,69 | 2 290,52 | 0,00 | 739,26 | 76 137,95 |