Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 145,50 | 7 929,57 | 0,00 | 7 181,07 | 894,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 7 057,94 | 0,00 | 6 357,94 | 700,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 0,00 | 7 057,94 | 0,00 | 6 357,94 | 700,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 145,50 | 200,05 | 0,00 | 151,55 | 194,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
145,50 | 200,05 | 0,00 | 151,55 | 194,00 |