Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 894,00 | 7 959,88 | 0,00 | 7 911,38 | 942,50 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 700,00 | 7 057,94 | 0,00 | 7 057,94 | 700,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 700,00 | 7 057,94 | 0,00 | 7 057,94 | 700,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 194,00 | 230,36 | 0,00 | 181,86 | 242,50 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
194,00 | 230,36 | 0,00 | 181,86 | 242,50 |