Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 695,00 | 856,69 | 0,00 | 487,34 | 2 064,35 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
1 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 335,79 | 223,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 335,79 | 223,86 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 297,04 | 0,00 | 151,55 | 145,49 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 297,04 | 0,00 | 151,55 | 145,49 |