Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -4 214,76 | 914,06 | 0,00 | 958,83 | -4 259,53 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -4 371,46 | 671,58 | 0,00 | 559,65 | -4 259,53 |
ООО "УК Экостандарт" | -4 371,46 | 671,58 | 0,00 | 559,65 | -4 259,53 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 156,70 | 242,48 | 0,00 | 399,18 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
156,70 | 242,48 | 0,00 | 399,18 | 0,00 |